La siguiente tabla lista los alcaldes de la provincia desde el periodo 1821 – 2010.
Nro. | Períodos | Nombre y Apellidos |
1 | 1821 | Juan Ascencio Aguirre |
2 | 1907 - 1908 | Juan Pablo Gómez |
3 | 1909 - 1912 | Manuel Delfín Pesantes |
4 | 1912 - 1915 | Demetrio Cabrera |
5 | 1915 - 1920 | Juan Pablo Gómez |
6 | 1920 - 1925 | César Adrianzén Guerrero |
7 | 1925 - 1927 | Juan Emilio Martínez Jiménez |
8 | 1927 - 1934 | Juan Pablo Gómez |
9 | 1934 - 1936 | Juan Emilio Martínez Jiménez |
10 | 1936 - 1937 | Juan Pablo Gómez |
11 | 1937 - 1938 | Miguel Isaías Guerrero |
12 | 1938 | José Mercedes Rangel |
13 | 1938 - 1939 | José Miguel Martínez |
14 | 1939 - 1942 | José Filadelfo Guerrero Cabrera |
15 | 1942 - 1944 | Miguel Isaías Guerrero |
16 | 1944 - 1945 | José Mercedes Rangel |
17 | 1945 | José del Carmen Guerra |
18 | 1946 | Pedro Guerrero Cabrera |
19 | 1946 | Francisco Martínez Cabrera |
20 | 1948 | José Mercedes Rangel |
21 | 1957 - 1958 | Alfredo Guerrero Cabrera |
22 | 1958 - 1959 | Pedro Guerrero Cabrera |
23 | 1959 - 19 | Juan Emilio Martínez Jiménez |
24 | 1960 | Francisco Martínez Cabrera |
25 | 1962 | Donovan Bartolini Rangel |
26 | 1963 | Anselmo Berrú Chunga |
27 | 1964 | Donovan Bartolini Rangel |
28 | 1967 - 1970 | Helí Quijano Montenegro |
29 | 1970 - 19 71 | Alfonso Calderón Ángulo |
30 | 1971 | Florentino valladares Santur |
31 | 1971 - 1973 | Donovan Bartolini Rangel |
32 | 1973 - 1975 | Germán Astuquipan Baldeón |
33 | 1975 - 1976 | Lino Saavedra Adrianzén |
34 | 1976 - 1978 | Erótida Mariño Robles |
35 | 1978 | Homero Isidro Solórzano Guerrero |
36 | 1978 | Victor Teodomiro Ocaña Ramírez |
37 | 1980 | César Oliva Lamadrid |
38 | 1981 | Victor Díaz Pretel |
39 | 1984 | Faustino Ruiz Brenis |
40 | 1984 | Ulises Berrú Flores |
41 | 1985 | Victor Paico Adrianzén |
42 | 1987 | Victor Teodomiro Ocaña Ramírez |
43 | 1990 | Celedonio Solano Gonzáles |
44 | 1993 - 1999 | Raúl Gavino Aguirre Camacho |
45 | 1999 - 2010 | Carlos A. Martínez Solano |
0 comentarios:
Publicar un comentario